Batch API pricing compared
58 models from OpenAI, Anthropic, Google Gemini and xAI offer a batch API: you submit requests in bulk, they are processed within 24 hours, and you pay less, typically 50% less than the standard price. Use it for work that doesn't need an instant answer: evaluations, classification, embeddings of a backlog, nightly reports.
Prices updated October 28, 2026
Batch prices per million tokens
| Model | Provider | Standard in / out | Batch in / out | Saving | 1,000 batch requests |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 / $0.4 | $0.025 / $0.2 | 50% | $0.13 |
| gemini-2.5-flash-lite | Google Gemini | $0.1 / $0.4 | $0.05 / $0.2 | 50% | $0.15 |
| gpt-6-luna | OpenAI | $0.1 / $0.5 | $0.05 / $0.25 | 50% | $0.18 |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.1 / $0.5 | $0.05 / $0.25 | 50% | $0.18 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 / $0.6 | $0.075 / $0.3 | 50% | $0.23 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.2 / $1.2 | $0.1 / $0.6 | 50% | $0.40 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.2 / $1.25 | $0.1 / $0.625 | 50% | $0.41 |
| gemini-3.1-flash-lite | Google Gemini | $0.25 / $1.5 | $0.125 / $0.75 | 50% | $0.50 |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.4 / $1.6 | $0.2 / $0.8 | 50% | $0.60 |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 / $2 | $0.125 / $1 | 50% | $0.63 |
| gemini-2.5-flash | Google Gemini | $0.3 / $2.5 | $0.15 / $1.25 | 50% | $0.78 |
| gemini-3.5-flash-lite | Google Gemini | $0.3 / $2.5 | $0.15 / $1.25 | 50% | $0.78 |
| gemini-3-flash-preview | Google Gemini | $0.5 / $3 | $0.25 / $1.5 | 50% | $1.00 |
| gemini-3.6-flash | Google Gemini | $0.75 / $3.75 | $0.375 / $1.875 | 50% | $1.31 |
| gemini-3.7-flash | Google Gemini | $0.75 / $3.75 | $0.375 / $1.875 | 50% | $1.31 |
| gemini-3.8-flash | Google Gemini | $0.75 / $3.75 | $0.375 / $1.875 | 50% | $1.31 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 / $4.5 | $0.375 / $2.25 | 50% | $1.50 |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | $1 / $5 | $0.5 / $2.5 | 50% | $1.75 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1 / $5 | $0.5 / $2.5 | 50% | $1.75 |
| grok-4.3 | xAI | $1.25 / $2.5 | $1 / $2 | 20% | $2.00 |
| grok-4.20 | xAI | $1.25 / $2.5 | $1 / $2 | 20% | $2.00 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | $1.25 / $2.5 | $1 / $2 | 20% | $2.00 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | $1.25 / $2.5 | $1 / $2 | 20% | $2.00 |
| grok-4.20-non-reasoning | xAI | $1.25 / $2.5 | $1 / $2 | 20% | $2.00 |
| grok-4.20-reasoning | xAI | $1.25 / $2.5 | $1 / $2 | 20% | $2.00 |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2 / $8 | $1 / $4 | 50% | $3.00 |
| o3 | OpenAI | $2 / $8 | $1 / $4 | 50% | $3.00 |
| gemini-3.5-flash | Google Gemini | $1.5 / $9 | $0.75 / $4.5 | 50% | $3.00 |
| gpt-5 | OpenAI | $1.25 / $10 | $0.625 / $5 | 50% | $3.13 |
| gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 / $10 | $0.625 / $5 | 50% | $3.13 |
| gemini-2.5-pro | Google Gemini | $1.25 / $10 | $0.625 / $5 | 50% | $3.13 |
| gpt-6-sol | OpenAI | $2 / $10 | $1 / $5 | 50% | $3.50 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $2 / $10 | $1 / $5 | 50% | $3.50 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $2 / $10 | $1 / $5 | 50% | $3.50 |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $2 / $10 | $1 / $5 | 50% | $3.50 |
| gemini-4-argon | Google Gemini | $2 / $10 | $1 / $5 | 50% | $3.50 |
| gpt-4o | OpenAI | $2.5 / $10 | $1.25 / $5 | 50% | $3.75 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $2 / $12 | $1 / $6 | 50% | $4.00 |
| gemini-3.1-pro-preview | Google Gemini | $2 / $12 | $1 / $6 | 50% | $4.00 |
| grok-4.7 | xAI | $2 / $6 | $1.6 / $4.8 | 20% | $4.00 |
| gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 / $14 | $0.875 / $7 | 50% | $4.38 |
| gpt-5.4 | OpenAI | $2.5 / $15 | $1.25 / $7.5 | 50% | $5.00 |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3 / $15 | $1.5 / $7.5 | 50% | $5.25 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3 / $15 | $1.5 / $7.5 | 50% | $5.25 |
| gpt-5.6 | OpenAI | $4 / $20 | $2 / $10 | 50% | $7.00 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $4 / $20 | $2 / $10 | 50% | $7.00 |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $4 / $20 | $2 / $10 | 50% | $7.00 |
| claude-opus-4-5 | Anthropic | $5 / $25 | $2.5 / $12.5 | 50% | $8.75 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $5 / $25 | $2.5 / $12.5 | 50% | $8.75 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $5 / $25 | $2.5 / $12.5 | 50% | $8.75 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $5 / $25 | $2.5 / $12.5 | 50% | $8.75 |
| claude-opus-5 | Anthropic | $5 / $25 | $2.5 / $12.5 | 50% | $8.75 |
| gpt-5.5 | OpenAI | $5 / $30 | $2.5 / $15 | 50% | $10.00 |
| gpt-6-astra | OpenAI | $10 / $50 | $5 / $25 | 50% | $17.50 |
| claude-fable-5 | Anthropic | $10 / $50 | $5 / $25 | 50% | $17.50 |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $10 / $50 | $5 / $25 | 50% | $17.50 |
| claude-mythos-5 | Anthropic | $10 / $50 | $5 / $25 | 50% | $17.50 |
| claude-mythos-5-1 | Anthropic | $10 / $50 | $5 / $25 | 50% | $17.50 |
Sorted by batch price. Saving and cost are for requests of 1,000 input and 500 output tokens.
Calculate a batch job →